Βαθμολογία-Έφηβοι (Τελική)
Πρωτάθλημα Α'Εφήβων ΕΣΚΑΝΑ 2013-2014
Αποτελέσματα 22ης Αγωνιστικής (04/03/2014):
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ | 84- | 51 |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 83- | 41 |
ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 75- | 54 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 59- | 55 |
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 69- | 55 |
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 0- | 20 |
1 | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 43 | 22 | 21|1 | 1413-910 | 503 |
|
(πηγή: www.eskana.gr)
Δημοσιευμένα Σχόλια
RSS feed for comments to this post