ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Βαθμολογία-Άνδρες 2013-2014(Τελική)
Νίκη και Άνοδος για την Ομάδα μας!
Συγχαρητήρια!
Πρωτάθλημα Β'ΕΣΚΑΝΑ 2013-2014
Αποτελέσματα 30ης Αγωνιστικής (12/05/2014):
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ- | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 75- | 77 |
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ- | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ- | 63- | 60 |
ΑΕ ΡΕΝΤΗ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 63- | 77 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ- | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 67- | 56 |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ- | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 71- | 62 |
ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 50- | 56 |
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 57- | 66 |
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 48- | 70 |
1 | ![]() |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 58 | 30 | 28|2 | 2074-1600 |
|
(πηγή: www.eskana.gr)
Δημοσιευμένα Σχόλια
RSS feed for comments to this post